| أيطالى | ميجا داين الايطالى بعرض 15 ملى متر | سير الحركة الرئيسى لعربة الطباعة |
| يابانى | موتور حركة سيرفو ليد شن الصينى بقدره 400 وات/ساعه |
PANASONIC باناسونيك
|
| صينى | Board grade A | نظام التحكم والتشغيل بنظام BYHX |
| يابانى | NSK | رولمان بلى |
| يابانى | كونيكا مونيلتوا اليابانيه | هيد طباعة |
| الألمانيه | IGUS | سلسلة حفظ ( خراطيم الحبر وكابلات الكهرباء ) اثناء الحركة |
| 280sqm/h | 360 x 360dpi | 2 باص (2Pass) |
| 240sqm/h | 480 x 360dpi | 2 باص (2Pass) |
| 180sqm/h | 360 x 540dpi | 3 باص (3Pass) |
| 140sqm/h | 480 x 540dpi | 3 باص (3Pass) |
- جسم ماكينة متكامل (معظم الامكانيات )
- مساحه طباعيه 145 ملى متر ( كفاءه طباعيه عالية )
- سخان حرارى لتانك الحبر الثانوى ليعادل درجات الحراره المنحفضه.
- نظام تغذيه ثنائيه للخامات
- نظام اضاءه لمنطقة تنظيف الهيدود لتنظيف اوضح
- نظام اضاءه للخامات لتوضيح المشاكل الطباعيه مباشرة
- نظام تسخين اربعه فى واحد ( لتحكم افضل فى درجات الحراره ، خامه وحبر قبل وبعد )
- نظام تسخين قبل الطباعه ( لتحضير الخامه قبل الطباعه وتفتيح مسامها
- نظام تنظيف بمذيب الحبر
- نظام شفط هوائى لجعل الخامه ملتصقه بالماكينة وامكانية لطباعه ادق
- تحكم فى درجات علو “عربة الطباعه” ( دقه اعلى )
| موديل ماكينة الطباعة السولفنت H8 | H8-512i |
| عدد رؤوس الطباعه ( الهيدود ) | أربعة هيدود 512I |
| نوع الحبر | حبر سولفنت 30Pl |
| واجهة الطباعة | usp |
| عرض الطباعة المقبوله | 320 سم |
| درجة النقاوة | 360 نقطة فى البوصة إلى 540 نقطة فى البوصة |
| عدد باصات الطباعة | 3 / 2 / 1 |
| نظام التجفيف | تبريد هوائى بمراوح عالية الجوده |
| نظام تغذية الخامه | يعمل بكفاءه عالية بنظام التغذية التلقائى |
| خامات الطباعة المتاحه | فليكس ، بانر ، فينيل ، سى ثرو ( ويندو فيلم ) ، ماش ، كانفس ، كانفس فنون الجميله ، قماش توال ، بنر عاكس |
| ملفات الطباعة المتوافقه معها | PSD/ DWG/ HPG/ HGL/ PLT/ PS/ EPS/ 2GP |
| عملية الطباعة | تتم عملية الطباعة بنظام “الريب” وهو تحويل الصوره الى شرائح طباعية يتم طبعها بالتتالى لتكوين الصوره الكامله بنقاوه عالية الجوده |
| نظام تنظيف الهيدود | نظام حفظ اتوماتيكى لحفظ الهيدود رطبه بعد انتهاء اليوم الطباعى |
| برنامج الطباعة |
Ultraprint الذى يتميز بالدقه العالية وعمق الالوان Maintop/Photoprint 12.0 |
| المقاسات والوزن |
|
“قد يحدث بعض التغيرات البسيطه حسب المتاح فى السوق من المورد”